粘膜白斑、交界痣、慢性萎缩性胃炎、宫颈糜烂、乳腺囊性增生及乳腺纤维腺瘤、某些良性肿瘤、糖尿病等。
			
| 
								生物致癌因素 | 
								检测方法 | 
| 
								幽门螺旋杆菌(HP) | 
								C13呼出气检测 | 
| 
								人乳头瘤病毒(HPV) | 
								宫颈脱落细胞核酸杂交捕获 | 
| 
								EB病毒 | 
								血清VCA-IgA滴度检测 | 
| 
								乙型肝炎病毒(HBV) | 
								血清HBs-Ag检测或乙肝五项 | 
| 
								丙型肝炎病毒(HCV) | 
								血清HCV抗体检测 | 
| 
								人免疫缺陷病毒(HIV) | 
								血清HIV抗体检测 | 
			
			
三、 癌症早期筛查技术
			
			l  低剂量螺旋CT(或胸片):肺癌、纵隔肿瘤
			l  钼靶摄片:乳腺癌
			l  超声检查:肝癌、胰腺癌、肾癌、前列腺癌、乳腺癌、甲状腺癌
			l  宫颈液基薄层细胞学检查(TCT)检测:宫颈癌
			l  胃镜:食管癌、胃癌
			l  大便潜血:结直肠癌的初筛
			l  直肠指诊:直肠癌的初筛
			l  结肠镜:结直肠癌
			l  鼻咽纤维镜:鼻咽癌
			l  PET-CT:对原因不明的早期癌症信号进行排查
PET-CT(正电子发射断层显像/计算机断层成像)是目前最先进的分子医学影像设备,它可以在分子水平观察人体内功能代谢等变化,非常灵敏的显示体内器官早期的病理变化,在肿瘤的早期诊断、疗效评估、疾病追踪观察等方面具有独特的优势,使用PET-CT可以早期发现病灶,做到肿瘤的早期发现、早期诊断、早期治疗。是一种安全、无创伤的检查。
			
			
			
四、 肿瘤生物标志物检测
| 
								标志物名称 | 
								相关的肿瘤 | 
| 
								AFP(血清甲胎蛋白) | 
								原发性肝癌  等 | 
| 
								CEA(血清癌胚抗原) | 
								结肠癌  等 | 
| NSE(神经元特异性烯醇化酶) | 小细胞肺癌 等 | 
| β-HCG(人绒毛膜促性腺激素) | 恶性滋养细胞肿瘤 等 | 
| HGH(生长激素) | 肾癌、肺癌及垂体瘤 等 | 
| 
								CA19-9(糖类抗原19-9) | 
								胰腺癌和结肠癌  等 | 
| 
								CA15-3(糖类抗原15-3) | 
								乳腺癌  等 | 
| 
								CA125(糖类抗原125) | 
								卵巢癌  等 | 
| 
								CA242(糖类抗原242) | 
								胰腺癌、结直肠癌和胆道癌  等 | 
| 
								CA72-4(糖类抗原72-4) | 
								胃肠道肿瘤  等 | 
| 
								FPSA(游离前列腺特异抗原) | 
								前列腺癌  等 | 
| 
								TPSA(总前列腺特异抗原) | 
								前列腺癌  等 | 
| 
								SCC(鳞状上皮细胞癌抗原) | 
								鳞癌  等 | 
| 
								Cyfra21-1(细胞角质素片段19) | 
								非小细胞肺癌 | 
| 
								PG I、PG I/II(胃蛋白酶原) | 
								胃癌 | 
			
			
实际上并不存在绝对理想的肿瘤标志物。现今所知的肿瘤标志物中,绝大多数不但存在于恶性肿瘤中,而且也存在于良性肿瘤、胚胎组织,甚至正常组织中。因此,这些肿瘤标志物并非恶性肿瘤的特异性产物,只是在恶性肿瘤患者中明显增多。
			
			
 
    
